当歳馬リストFoal
販売馬名 | 父 | 母父 | 年齢 | 性別 | 販売者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイラヴィーン2025 | ブルドッグボス | ファルブラヴ | 当歳 | 牡 | タバタファーム | |||
ヴォレダンルシエル2025 | ヘニーヒューズ | キングカメハメハ | 当歳 | 牡 | ヒサイファーム | |||
![]() |
![]() |
リュクスレジェンド2025 | ホッコータルマエ | クロフネ | 当歳 | 牡 | 庄野牧場 | |
![]() |
アルギュロス2025 | ホッコータルマエ | マンハッタンカフェ | 当歳 | 牝 | 売却済 | 沖田スタッド | |
タマノエスペランサ2025 | ホッコータルマエ | ワイルドラッシュ | 当歳 | 牡 | 小島牧場 | |||
ネーブル2025 | マクフィ | エピファネイア | 当歳 | 牝 | カミイスタット | |||
フラテルニテ2025 | マジェスティックウォリアー | クロフネ | 当歳 | 牝 | 北島牧場 | |||
![]() |
サンダーソニア2025 | マジェスティックウォリアー | ケープブランコ | 当歳 | 牝 | 中島牧場 | ||
ノイエクローネ2025 | マテラスカイ | ネオユニヴァース | 当歳 | 牡 | 船越伸也牧場 | |||
ガーデンズキュー2025 | マテラスカイ | ワイルドラッシュ | 当歳 | 牡 | レースホース牧場 | |||
![]() |
ウォーターメアヌイ2025 | ミスチヴィアスアレックス | ダイワメジャー | 当歳 | 牝 | サカイファーム | ||
![]() |
![]() |
エレガンテレイナ2025 | ミッキーアイル | キンシャサノキセキ | 当歳 | 牡 | 野坂牧場 | |
ミッキーパール2025 | ミッキーアイル | ディープブリランテ | 当歳 | 牝 | ハシモトファーム | |||
ブルーハートリリー2025 | ミッキーアイル | ハーツクライ | 当歳 | 牡 | 売却済 | 服部牧場 | ||
ゴールドグレース2025 | ミッキーアイル | エリシオ | 当歳 | 牡 | 鮫川 啓一 | |||
エイシンデルフィー2025 | モーニン | エイシンアポロン | 当歳 | 牝 | 高村牧場 | |||
アルーリングアイズ2025 | モーニン | ネオユニヴァース | 予定 | 牡 | 沖田スタッド | |||
マリノアマゾネス2025 | モーニン | マンハッタンカフェ | 当歳 | 牡 | カミイスタット | |||
イリスファルコン2025 | モーリス | ダイワメジャー | 当歳 | 牝 | 小島牧場 | |||
ブラックジュエリー2025 | モーリス | ディープインパクト | 当歳 | 牡 | 飛野牧場 | |||
![]() |
ノーブルルビー2025 | モズアスコット | キズナ | 当歳 | 牝 | 新冠伊藤牧場 | ||
![]() |
クープドクール2025 | モズアスコット | エイシンヒカリ | 当歳 | 牡 | 畠山牧場 | ||
カッパツハッチ2025 | モズアスコット | キンシャサノキセキ | 当歳 | 牡 | 売却済 | 中島牧場 | ||
ゴージャスゴールド2025 | モズアスコット | ダイワメジャー | 当歳 | 牝 | 畠山牧場 | |||
ウェイクミーアップ2025 | ヨシダ | ロックオブジブラルタル | 当歳 | 牝 | ハシモトファーム | |||
マルベルタ2025 | リアルインパクト | サウスヴィグラス | 当歳 | 牡 | 新冠伊藤牧場 | |||
![]() |
ナルハヤ2025 | リアルスティール | サクラプレジデント | 当歳 | 牝 | 清水牧場 | ||
![]() |
![]() |
ピエールドリュヌ2025 | リアルスティール | キングカメハメハ | 当歳 | 牝 | 高村牧場 | |
![]() |
キーウエスト2025 | リアルスティール | ネオユニヴァース | 当歳 | 牡 | 上場 | ヒサイファーム | |
オールフラッグズフライング2025 | リアルスティール | War Front | 当歳 | 牡 | 飛野牧場 | |||
エンカンタドーラ2025 | リアルスティール | ロードカナロア | 当歳 | 牝 | 畠山牧場 | |||
スマードヴィーグル2025 | リオンディーズ | ハーツクライ | 当歳 | 牝 | 売却済 | 飛野牧場 | ||
シンデレラ2025 | リオンディーズ | ハーツクライ | 当歳 | 牝 | 杵臼牧場 | |||
チャーミングアクト2025 | ルーラーシップ | ヴァンセンヌ | 当歳 | 牝 | ハシモトファーム | |||
ペイシャバラード2025 | ルヴァンスレーヴ | ベーカバド | 当歳 | 牡 | 梅田牧場 | |||
リレーションハート2025 | レッドルゼル | ベストウォーリア | 当歳 | 牡 | 高村牧場 | |||
![]() |
ブルーイリュージョン2025 | ロードカナロア | Dubawi | 当歳 | 牝 | 上場 | ヒサイファーム | |
アイリスフィール2025 | ロードカナロア | ハービンジャー | 当歳 | 牝 | 杵臼牧場 | |||
ユークラックミーアップ2025 | ロジャーバローズ | Cracksman | 当歳 | 牝 | 飛野牧場 | |||
ワイルドバド2025 | ロジャーバローズ | Dubawi | 当歳 | 牡 | 飛野牧場 | |||
ロマンチックキス2025 | ロジャーバローズ | ルーラーシップ | 当歳 | 牝 | 飛野牧場 | |||
カルミチャン2025 | ロジャーバローズ | ドゥラメンテ | 当歳 | 牝 | タバタファーム | |||
ユークラックミーアップ2025 | ロジャーバローズ | Cracksman | 当歳 | 牝 | 飛野牧場 | |||
ミーシャレヴュー2025 | ロジャーバローズ | アグネスタキオン | 当歳 | 牡 | 飛野牧場 | |||
ハッピーヴァリュー2025 | ロジャーバローズ | ゼンノロブロイ | 当歳 | 牡 | 飛野牧場 |