初めての方へbeginner
ブラックタイプ(母系表)の表示基準
文字の種類 | 基 準 |
赤ゴシック太文字 | 海外G1勝馬・中央G1勝馬・地方統一G1勝馬、各種JRA賞 |
ゴシック太文字 | 海外G1の2~3着馬、G2・G3の勝馬 中央G1の2~3着馬、G2・G3の勝馬 地方統一G1の2~3着馬、統一G2・G3の勝馬 |
ゴシック中文字 | 海外Gレース入着馬、LR 中央G1の4~5着馬、G2・G3の2~3着馬、オープン特別勝馬、障害重賞の勝馬 地方統一G1の4~5着馬、統一G2・G3の2~3着馬、南関東重賞勝馬 |
ゴシック体 | 海外一般S、中央オープン特別の2~3着馬、南関東重賞入着馬 |
明朝体 | 上記以外の馬 |
※外国産馬は、アルファベットで表記されておりますが本国に輸入されているものについては、カタカナ表記となっております。
※上記の「文字の種類」の字体と、実際に掲載しているブラックタイプの字体の種類はWEBサイトで表示の都合上同じではありません。