当歳馬リストFoal
販売馬名 | 父 | 母父 | 年齢 | 性別 | 販売者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネバーギブアップ2023 | City of Light | War Front | 当歳 | 牡 | 服部牧場 | |||
![]() |
カールマ2023 | Dragon Pulse | No Ney Never | 当歳 | 牡 | 飛野牧場 | ||
タワハブ2023 | Pinatubo | Kingman | 当歳 | 牝 | 服部牧場 | |||
スフィンクス2023 | アジアエクスプレス | リンカーン | 当歳 | 牝 | 橋本牧場 | |||
オーネットサクセス2023 | アジアエクスプレス | アドマイヤボス | 当歳 | 牡 | レースホース牧場 | |||
ロイヤルジュエリー2023 | アジアエクスプレス | キングカメハメハ | 当歳 | 牡 | 新冠伊藤牧場 | |||
タカミツリリー2023 | アジアエクスプレス | エンパイアメーカー | 当歳 | 牝 | アラキファーム | |||
![]() |
ユキノクイーン2023 | アドマイヤマーズ | タイキシャトル | 当歳 | 牝 | 服部牧場 | ||
スイートウィスパー2023 | イスラボニータ | ルーラーシップ | 当歳 | 牝 | 小島牧場 | |||
![]() |
シラヤマヒメ2023 | インカンテーション | サクラローレル | 当歳 | 牡 | 中島牧場 | ||
![]() |
レッドフィオーレ2023 | インディチャンプ | バゴ | 当歳 | 牡 | アラキファーム | ||
エクディス2023 | ヴァンゴッホ | クロフネ | 当歳 | 牝 | 沖田博志 | |||
アドマイヤエレノア2023 | ヴァンゴッホ | ディープインパクト | 当歳 | 牝 | 鮫川 啓一 | |||
クイックレス2023 | ヴァンゴッホ | エスポワールシチー | 当歳 | 牝 | 小島牧場 | |||
エイユーカリーナ2023 | ヴァンゴッホ | ブラックタイド | 当歳 | 牝 | 杵臼牧場 | |||
ルヴェソンヴェール2023 | ウインブライト | クロフネ | 当歳 | 牡 | ハシモトファーム | |||
アイズオブナタリー2023 | ウルトラカイザー | カンパニー | 当歳 | 牡 | 新冠伊藤牧場 | |||
ソリッドリーズン2023 | エスポワールシチー | ジャングルポケット | 当歳 | 牝 | 沖田博志 | |||
ハッピーヴァリュー2023 | オルフェーヴル | ゼンノロブロイ | 当歳 | 牝 | 飛野牧場 | |||
レインオンザデューン2023 | オルフェーヴル | Frankel | 当歳 | 牝 | 飛野牧場 | |||
ヘルムヴィーゲ2023 | オルフェーヴル | ジャスタウェイ | 当歳 | 牝 | 小島牧場 | |||
![]() |
ノーブルルビー2023 | カリフォルニアクローム | キズナ | 当歳 | 牝 | 新冠伊藤牧場 | ||
チャチャリーノ2023 | カリフォルニアクローム | Unbridled's Song | 当歳 | 牡 | 服部牧場 | |||
![]() |
エジル2023 | キタサンブラック | Stormy Atlantic | 当歳 | 牡 | レースホース牧場 | ||
![]() |
フィオレロ2023 | クリソベリル | エンパイアメーカー | 当歳 | 牡 | 杵臼牧場 | ||
マウロア2023 | ゴールドドリーム | キングカメハメハ | 当歳 | 牡 | カミイスタット | |||
フォーエバーワン2023 | ゴールドドリーム | ハービンジャー | 当歳 | 牝 | 畠山牧場 | |||
ノブアニーバサリー2023 | コパノリッキー | ロージズインメイ | 当歳 | 牝 | サカイファーム | |||
アンフレシェ2023 | コパノリッキー | マンハッタンカフェ | 当歳 | 牝 | 小島牧場 | |||
レディマールボロ2023 | コパノリッキー | Smoke Glacken | 当歳 | 牝 | 北島牧場 | |||
![]() |
コウザンティアラ2023 | コパノリッキー | サウスヴィグラス | 当歳 | 牡 | 新冠伊藤牧場 | ||
カツゲキミヤビ2023 | コパノリッキー | サウスヴィグラス | 当歳 | 牝 | 畠山牧場 | |||
レッドウッドヒル2023 | サトノアラジン | ヴィクトワールピサ | 当歳 | 牝 | ハシモトファーム | |||
シェイラトス2023 | サトノダイヤモンド | Galileo | 当歳 | 牝 | 沖田博志 | |||
![]() |
トーセンバスケット2023 | サトノダイヤモンド | ブライアンズタイム | 当歳 | 牡 | 沖田博志 | ||
ミッキーパール2023 | サトノダイヤモンド | タニノギムレット | 当歳 | 牝 | ハシモトファーム | |||
![]() |
ウォーターメアヌイ2023 | サンダースノー | ダイワメジャー | 当歳 | 牡 | サカイファーム | ||
クレオール2023 | サンダースノー | チチカステナンゴ | 当歳 | 牡 | ハシモトファーム | |||
ラブリランテ2023 | シスキン | ディープブリランテ | 当歳 | 牝 | 船越伸也牧場 | |||
フロイラインシチー2023 | シャンハイボビー | フレンチデピュティ | 当歳 | 牝 | 飛野牧場 | |||
ウーレンボル2023 | シャンハイボビー | スウェプトオーヴァーボード | 当歳 | 牡 | 清水牧場 | |||
スズノメヒョー2023 | シャンハイボビー | バチアー | 当歳 | 牝 | 清水牧場 | |||
メイシャイン2023 | シャンハイボビー | シンボリクリスエス | 当歳 | 牡 | タバタファーム | |||
![]() |
マスターエクレール2023 | シャンハイボビー | Elusive Quality | 当歳 | 牝 | 服部牧場 | ||
![]() |
ジムジャム2023 | シャンハイボビー | Frankel | 当歳 | 牡 | 畠山牧場 | ||
テイコフトウショウ2023 | シルバーステート | タイキシャトル | 当歳 | 牡 | 杵臼牧場 | |||
ラヴザットマスタング2023 | シルバーステート | Candy Ride | 当歳 | 牡 | アラキファーム | |||
エンチャンティングキトゥン2023 | シルバーステート | Kitten’s Joy | 当歳 | 牝 | 服部牧場 | |||
![]() |
パルフェダムール2023 | スクリーンヒーロー | マンハッタンカフェ | 当歳 | 牝 | 橋本牧場 | ||
ピースフルメモリー2023 | スクリーンヒーロー | ロードカナロア | 当歳 | 牡 | カミイスタット |